水泵性能參數(shù) 水泵工作環(huán)境條件
(1)性能參數(shù) 水泵性能參數(shù) 水泵工作環(huán)境
安裝地點(diǎn) | 送水泵房 | 送水泵房 | 反沖洗泵房 | 反沖洗泵房 |
設(shè)備型式 | 單級(jí)雙吸臥式離心泵 | 單級(jí)雙吸臥式離心泵 | 單級(jí)雙吸臥式離心泵 | 單級(jí)雙吸臥式離心泵 |
用途 | 送水泵 | 送水泵 | 濾池反沖洗泵 | 濾池反沖洗泵 |
數(shù)量(臺(tái)) | 2 | 2 | 2 | 2 |
流量(m3/h) | 1788-2980-3576 | 874-1457-1748 | 2200 | 1100 |
揚(yáng)程(m) | 52-42-33 | 50-42-36 | 10 | 10 |
水泵效率(%) | 設(shè)計(jì)流量范圍內(nèi)*高效率點(diǎn)應(yīng)≥86% | 設(shè)計(jì)流量范圍內(nèi)*高效率點(diǎn)應(yīng)≥86% | 設(shè)計(jì)流量范圍內(nèi)*高效率點(diǎn)應(yīng)≥86% | 設(shè)計(jì)流量范圍內(nèi)*高效率點(diǎn)應(yīng)≥86% |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 990 | 990 | 970 | 1450 |
NPSH | 6.5 | 4.0 | 6 | 5.3 |
參考功率(kW) | 450 | 250 | 110 | 55 |
電壓等級(jí) | 10000V | 380V | 380V | 380V |
軸封方式 | 由廠家推薦 |
與電機(jī)連接方式 | 彈性聯(lián)軸器(由廠家根據(jù)電機(jī)圖紙制作) |
水泵旋轉(zhuǎn)方向 | 從電機(jī)往水泵方向看,水泵吸入方向位于右側(cè) | 從電機(jī)往水泵方向看,水泵吸入方向位于右側(cè) | 正轉(zhuǎn)反轉(zhuǎn)各一臺(tái) | 從電機(jī)往水泵方向看,水泵吸入方向位于右側(cè) |
輸送介質(zhì) | 清水 |
必須的汽蝕余量 | 應(yīng)滿足《離心泵、混流泵、軸流泵汽蝕余量》(GB/T13006—91)的規(guī)定 |
安裝底座 | 不帶底座 | 不帶底座 | 不帶底座 | 帶底座 |
注:投標(biāo)文件中須標(biāo)明設(shè)備額定工況點(diǎn)的軸功率。 水泵性能參數(shù) 水泵工作環(huán)境
(2)工作環(huán)境條件
工作場(chǎng)所: 送水泵房和反沖洗泵房 水泵性能參數(shù) 水泵工作環(huán)境
工作環(huán)境溫度: 0~400C
介質(zhì)性質(zhì): 清水
介質(zhì)溫度: 0~400C
pH: 6.0~9.0
南京世好機(jī)電-專業(yè)銷售格蘭富水泵
型號(hào)齊全 貨期快捷 價(jià)格優(yōu)惠
電話:025-66033075
網(wǎng)站:11sw.cn